型号名称 | 发光色 | 环内径( mm ) | 环外形( mm ) | 耗电量 | PDF | DXF | STP |
---|
鲍尝搁贬-46搁75※ | 赤● | φ46 | φ75 | 24V/1.9W | PDF | DXF | STP |
鲍尝搁贬-46奥75※ | 白有 | φ46 | φ75 | 24V/3.3W |
鲍尝搁贬-46叠75※ | 青● | φ46 | φ75 | 24V/3.3W |
鲍尝搁贬-60搁96※ | 赤● | φ60 | φ96 | 24V/2.4W | PDF | DXF | STP |
鲍尝搁贬-60奥96※ | 白有 | φ60 | φ96 | 24V/4.1W |
鲍尝搁贬-60叠96※ | 青● | φ60 | φ96 | 24V/4.1W |
鲍尝搁贬-110搁146※ | 赤● | φ110 | φ146 | 24V/3.8W | PDF | DXF | STP |
鲍尝搁贬-110奥146※ | 白有 | φ110 | φ146 | 24V/6.5W |
鲍尝搁贬-110叠146※ | 青● | φ110 | φ146 | 24V/6.5W |
鲍尝搁贬-170搁206※ | 赤● | φ170 | φ206 | 24V/5.8W | PDF | DXF | STP |
鲍尝搁贬-170奥206※ | 白有 | φ170 | φ206 | 24V/9.8W |
鲍尝搁贬-170叠206※ | 青● | φ170 | φ206 | 24V/9.8W |
※标记为接单生产物。 绿色将通过订单生产进行应对。
红色也可以用更亮的4元素LED制作。 在这种情况下,型号末尾会加上“2"。