型号名称 | 发光色 | 开口尺寸( mm ) | 耗电量 | PDF | DXF | STP |
---|
USCO-18R18 | 赤■ | 18×18 | 24V/1.0W | PDF | DXF | STP |
USCO-18W18 | 白□ | 18×18 | 24V/1.6W |
USCO-18B18-2 | 青■ | 18×18 | 24V/1.6W |
USCO-31R28 | 赤■ | 31X28 | 24V/1.9W | PDF | DXF | STP |
USCO-31W28 | 白□ | 31X28 | 24V/3.3W |
USCO-31B28-2 | 青■ | 31X28 | 24V/3.3W |
USCO-50R50 | 赤■ | 50X50 | 24V/4.3W | PDF | DXF | STP |
USCO-50W50 | 白□ | 50X50 | 24V/7.3W |
USCO-50B50-2 | 青■ | 50X50 | 24V/7.3W |
USCO-75R72 | 赤■ | 75X72 | 24V/7.7W | PDF | DXF | STP |
USCO-75W72 | 白□ | 75X72 | 24V/13.1W |
USCO-75B72-2 | 青■ | 75X72 | 24V/13.1W |
鲍厂颁翱-100搁100※ | 赤■ | 100X100 | 24V/13.0W | PDF | DXF | STP |
鲍厂颁翱-100奥100※ | 白□ | 100X100 | 24V/22.0W |
鲍厂颁翱-100叠100※ | 青■ | 100X100 | 24V/22.0W |
鲍厂颁翱-130搁130※ | 赤■ | 130×130 | 24V/24.0W | PDF | DXF | STP |
鲍厂颁翱-130奥130※ | 白□ | 130×130 | 24V/40.8W |
鲍厂颁翱-130叠130※ | 青■ | 130×130 | 24V/40.8W |
※标记为接单生产物。 绿色将通过订单生产进行应对。
红色也可以用更亮的4元素LED制作。 在这种情况下,型号末尾会加上“2"。
照射示意图
因为是通过玻璃拍摄,所以镜头奥顿可能会有一些变动。