型号名称 | 发光色 | 发光面尺寸( mm ) | 耗电量 | PDF | DXF | STP |
---|
UEB-25R25 | 赤■ | 25X25 | 24V/0.5W | PDF | DXF | STP |
UEB-25W25 | 白□ | 25X25 | 24V/0.4W |
UEB-25B25-2 | 青■ | 25X25 | 24V/0.4W |
UEB-50R50 | 赤■ | 50X50 | 24V/1.9W | PDF | DXF | STP |
UEB-50W50 | 白□ | 50X50 | 24V/3.3W |
UEB-50B50-2 | 青■ | 50X50 | 24V/3.3W |
UEB-70R50 | 赤■ | 70X50 | 24V/1.9W | PDF | DXF | STP |
UEB-70W50 | 白□ | 70X50 | 24V/3.3W |
UEB-70B50-2 | 青■ | 70X50 | 24V/3.3W |
鲍贰叠-100搁100※ | 赤■ | 100×100 | 24V/3.8W | PDF | DXF | STP |
鲍贰叠-100奥100※ | 白□ | 100×100 | 24V/6.5W |
鲍贰叠-100叠100※ | 青■ | 100×100 | 24V/6.5W |
※标记为接单生产物。 绿色将通过订单生产进行应对。
红色也可以用更亮的4元素LED制作。 在这种情况下,型号末尾会加上“2"。