products category
项目编号 | 080000-1000 | |
---|---|---|
型 | F-1K | |
测量范围 | 0.0~1000f/L | |
光源 | 二极管激光器 | |
测量模式 | 停机定时器、手动、记录 | |
输出 | ●鲍厂叠 ●搁厂-232颁 ●打印机 ●报警(集电极开路) | |
可充电电池工作时间 | 连续运行约4小时(25°颁) | |
质量 | 约5.2公斤 | |
吸入流量 | 2升/分钟 | |
显示 | 液晶显示器(触摸屏) | |
你看到什么 | ●计数数 ●纤维状 颗粒浓度换算值(f/L) ●时间(当前时间、设定时间、已用时间、剩余时间) ●吸入流量 ●各种异常显示(激光电源、电池等) | |
操作环境 | 0~40°C 5~90%相对湿度(无冷凝) | |
权力 | 础颁100痴(交流适配器)和43.2奥丑(9.6痴,4500尘础丑)镍氢电池 | |
大小 | 380(宽)×230(深)×240(高)毫米(不包括突起) | |
附属品 | 交流适配器,硬壳,零过滤器,透明袋存储 |
返回列表